臨沂科技職業(yè)學(xué)院是經(jīng)山東省政府批準洲胖、臨沂市政府主辦的專(zhuān)科層次全日制公辦普通高等學(xué)校,于2020年3月經(jīng)山東省政府批復成立。2021年,原臨沂市產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院整體并入學(xué)校。學(xué)校入選全國首批100所“鄉村振興人才培養優(yōu)質(zhì)校”碳班,2022年被評為“山東省鄉村振興示范性職業(yè)院衅蟪玻”、“山東省專(zhuān)業(yè)技術(shù)兵員儲備基地”。
學(xué)校位于臨沂市沂河新區核心區,臨沂市主城區東部,北鄰北京東路,占地面積1218畝赡弃,建筑總面積33.2萬(wàn)平方米。現有在校生1.3萬(wàn)人,教職工627人,其中博士學(xué)位31人胸完、碩士學(xué)位418人,副高級以上職稱(chēng)123人。學(xué)卸ち蓿現有1.5億元的儀器設備,建有220個(gè)校內實(shí)驗實(shí)訓室,建成106個(gè)校外實(shí)習基地楼嚷,投入7000萬(wàn)元建設智慧校園,實(shí)現省內首家校園5G和千兆無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )全覆蓋。
學(xué)校設置智能制造系、經(jīng)濟管理系、現代農業(yè)系释固、信息工程系、生態(tài)環(huán)保系、人文藝術(shù)系馆铁、汽車(chē)工程系7個(gè)系,39個(gè)專(zhuān)業(yè)涣蛾,其中現代農業(yè)技術(shù)、智慧商貿物流兩個(gè)專(zhuān)業(yè)群獲評為山東省高水平專(zhuān)業(yè)群。
學(xué)校堅持“以學(xué)生為中心”的辦學(xué)理念,通過(guò)研究導向型、融合式的人才培養模式角溃,對學(xué)生實(shí)行分層分類(lèi)管理,提升學(xué)生創(chuàng )新實(shí)踐技能和面向未來(lái)的職業(yè)素養。2023年,學(xué)校在職業(yè)技能比賽中,獲得了全國一等獎4項夕冲、二等獎2項蜘赏,全省一等獎20項、二等獎21項;在創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)比賽中,獲得了全國金獎2項,全省金獎7項、銀獎7項。在中國國際大學(xué)生創(chuàng )新大賽總決賽中埂捡,我校 “海棠沂就”項目獲金獎。
學(xué)校堅持把提高學(xué)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)能力和高質(zhì)量就業(yè)作為根本出發(fā)點(diǎn),建設工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)學(xué)院、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院誊殊、汽車(chē)服務(wù)工程學(xué)院等3個(gè)股份制二級學(xué)院驻囚,簽訂校企合作訂單班12個(gè),推進(jìn)現代學(xué)徒制項目10個(gè)疏尿,推進(jìn)共建外派勞務(wù)基地睦焕、鄉村振興優(yōu)質(zhì)校等校政合作項目9個(gè)。2023年獲評工信部校企協(xié)同就業(yè)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新示范實(shí)踐基地挎肯、山東省畢業(yè)生就業(yè)工作“綠燈”先進(jìn)高校。
學(xué)校堅持以產(chǎn)業(yè)思維辦教育,以平臺思維整合資源,堅持產(chǎn)教融合、科教融匯,服務(wù)區域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和數字化轉型需求崎淳,打造職業(yè)教育新范式。先后與華為、京東、東軟罕禁、哈工大機器人鞠眉、翔龍集團腔益、臨沂報業(yè)、金鑼集團、魯南制藥、正直集團舆这、遠通集團等196家國內知名企業(yè)簽署戰略合作協(xié)議,與14所高校、12個(gè)政府部門(mén)、6個(gè)縣區和10個(gè)經(jīng)濟園區建立合作關(guān)系毫炉,建設校外實(shí)訓基地106個(gè)剧债。
學(xué)校堅持開(kāi)放辦學(xué)亏傅,以國際合作促高質(zhì)量發(fā)展彰朴,與俄羅斯、德國况漩、法國冒溜、日本、韓國逐纬、菲律賓等國家10余所高校建立合作關(guān)系处坪。學(xué)校與西交利物浦大學(xué)缩举、上海企源公司三方共建現代產(chǎn)業(yè)學(xué)院蚜锨,建設了“國合基地-臨沂國際技術(shù)轉移中心”罚琅、“德國史太白智能制造技術(shù)轉移中心臨沂分中心”等國際合作創(chuàng )新平臺翅决。構建同市場(chǎng)需求相適應透揣、同產(chǎn)業(yè)結構相匹配的現代職業(yè)教育結構姨裸,以合作項目為牽引,整合國內外高端資源,形成以國際合作推動(dòng)國內合作的格局。
序號 | 教學(xué)系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費 | 夏季高考 | 貫通本科院校及專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)電話(huà) | |
專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生計劃 | ||||||
1 | 現代農業(yè)系 | 現代農業(yè)技術(shù) | 5000 | F1 | 40 | 臨沂大學(xué) 園藝 | 徐老師19819169059 |
2 | 人文藝術(shù)系 | 早期教育 | 4800 | G8 | 40 | 臨沂大學(xué) 家庭教育 | 張老師18265173008 |
3 | 智能制造系 | 機電一體化技術(shù) | 5000 | K7 | 80 | 青島理工大學(xué)臨沂校區 機械工程 |
孫老師15762997666 |
序號 | 教學(xué)系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費 | 夏季高考 | 春季高考類(lèi)別 | 春季高考 | 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)電話(huà) | ||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生計劃 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生計劃 | ||||||
1 | 現代農業(yè)系 | 現代農業(yè)技術(shù) | 5000 | 01 | 34 | 現代農藝 | A1 | 20 | 徐老師19819169059 |
2 | 休閑農業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 5000 | 03 | 69 | 旅游管理 | A4 | 13 | 李老師18053958368 | |
3 | 農產(chǎn)品流通與管理 | 5000 | 04 | 62 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | A3 | 20 | 徐老師15610275852 | |
4 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 5000 | 05 | 57 | 現代農藝 | A2 | 30 | 趙老師15564801931 | |
5 | 園林技術(shù) | 5000 | 06 | 59 | 現代農藝 | A5 | 23 | 楊老師15753970511 | |
6 | 動(dòng)物醫學(xué) | 5000 | 07 | 68 | 畜牧養殖 | A6 | 35 | 李老師18954914276 | |
7 | 寵物醫療技術(shù) | 5000 | 09 | 74 | 畜牧養殖 | A7 | 35 | 許老師13559230278 | |
8 | 生態(tài)環(huán)保系 | 食品質(zhì)量與安全 | 5000 | 10 | 111 | 烹飪 | C4 | 8 | 田老師15653972925 |
9 | 食品營(yíng)養與健康 | 5000 | 12 | 74 | 烹飪 | C5 | 8 | 張老師18306521511 | |
10 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5000 | 14 | 76 | 烹飪 | C6 | 7 | 李老師18369381902 | |
11 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5000 | 55 | 120 | 化工與環(huán)境 | A9 | 6 | 古老師18353915456 | |
12 | 環(huán)境監測技術(shù) | 5000 | 16 | 76 | 化工與環(huán)境 | A8 | 6 | 楊老師15588086619 | |
13 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5000 | 18 | 92 | 藥學(xué) | C7 | 19 | 李老師18663718075 | |
14 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 4800 | - | 0 | 電子商務(wù) | D8 | 90 | 張老師18769390760 |
15 | 大數據與會(huì )計 | 4800 | 59 | 90 | 財稅 | - | 0 | 張老師18653961013 | |
16 | 跨境電子商務(wù) | 4800 | 20 | 38 | 電子商務(wù) | D9 | 45 | 黃老師19853910951 | |
17 | 網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 4800 | 22 | 40 | 電子商務(wù) | E1 | 45 | 王老師18736905248 | |
18 | 供應鏈運營(yíng) | 4800 | 24 | 82 | 物流管理 | E2 | 1 | 張老師15854987373 | |
19 | 會(huì )展策劃與管理 | 4800 | 61 | 78 | 旅游管理 | E3 | 2 | 狄老師15805374111 | |
20 | 人文藝術(shù)系 | 舞蹈表演 (藝術(shù)類(lèi)) | 7000 | 25 | 110 | - | - | 0 | 李老師15105392663 |
21 | 環(huán)境藝術(shù)設計 (藝術(shù)類(lèi)) |
7000 | 62 | 100 | - | - | 0 | 單老師18205390632 | |
22 | 視覺(jué)傳達設計 (藝術(shù)類(lèi)) |
7000 | 26 | 72 | - | - | 0 | 陳老師13792925629 | |
23 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4800 | - | 0 | 學(xué)前教育 | D6 | 82 | 王老師18669690252 | |
24 | 信息工程系 | 軟件技術(shù) | 5000 | 28 | 46 | 軟件與應用技術(shù) | D3 | 28 | 李老師18753135835 |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5000 | 30 | 67 | 電子技術(shù) | C9 | 16 | 王老師15552923800 | |
26 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 5000 | 32 | 40 | 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | D2 | 45 | 侯老師19861434998 | |
27 | 數字媒體技術(shù) | 5000 | 34 | 38 | 數字媒體 | D4 | 45 | 鄭老師17568280703 | |
28 | 大數據技術(shù) | 5000 | 36 | 41 | 網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | D5 | 45 | 劉老師18560522365 | |
29 | 智能制造系 | 機械制造及自動(dòng)化 | 5000 | 38 | 27 | 機械制造 | B7 | 45 | 張老師15854230090 |
30 | 機電一體化技術(shù) | 5000 | 40 | 17 | 機電技術(shù) | B8 | 5 | 張老師18953996569 | |
31 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5000 | 42 | 60 | 機電技術(shù) | B9 | 50 | 馬老師17705499936 | |
32 | 包裝工程技術(shù) | 5000 | 45 | 26 | 機械制造 | C3 | 45 | 朱老師15165541155 | |
33 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 5000 | 48 | 78 | 自動(dòng)控制 | C1 | 7 | 孫老師18953106061 | |
34 | 光伏工程技術(shù) | 5000 | 56 | 30 | 電氣技術(shù) | B2 | 40 | 姜老師15092061315 | |
35 | 數字化設計與制造 | 5000 | 57 | 75 | 機電技術(shù) | G6 | 5 | 王老師15562999980 | |
36 | 汽車(chē)工程系 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 5000 | 49 | 66 | 車(chē)輛維修 | C8 | 52 | 黃老師18353906900 |
37 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5000 | 51 | 60 | 車(chē)輛維修 | C2 | 52 | 宋老師17686992667 | |
38 | 建筑工程技術(shù) | 5000 | 52 | 128 | 建筑 | B4 | 25 | 閔老師13905391722 |
注:實(shí)際招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準糯侍。